双色开奖结果
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额(元) | 奖池金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026039 | 2026-04-09 00:00:00 | 393444014.00 | 1934981238.00 | |
| 2026036 | 2026-04-02 00:00:00 | 398552206.00 | 2063784926.00 | |
| 2026016 | 2026-02-05 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026015 | 2026-02-03 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026014 | 2026-02-01 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026013 | 2026-01-29 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026012 | 2026-01-27 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026011 | 2026-01-25 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026010 | 2026-01-22 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026009 | 2026-01-20 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026008 | 2026-01-18 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026007 | 2026-01-15 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026006 | 2026-01-13 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026005 | 2026-01-11 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026004 | 2026-01-08 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026003 | 2026-01-06 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026002 | 2026-01-04 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026001 | 2026-01-01 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025151 | 2025-12-30 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025150 | 2025-12-28 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025149 | 2025-12-25 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025148 | 2025-12-23 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025147 | 2025-12-21 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025146 | 2025-12-18 00:00:00 | 0.00 | 0.00 |
共108 条记录