福彩3D开奖结果
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额(元) | 奖池金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025327 | 2025-12-07 00:00:00 | 7,8,9 | 105317892.00 | 0.00 |
| 2025326 | 2025-12-06 00:00:00 | 1,8,5 | 104302856.00 | 0.00 |
| 2025325 | 2025-12-05 00:00:00 | 1,6,5 | 106648552.00 | 0.00 |
| 2025324 | 2025-12-04 00:00:00 | 6,6,1 | 106347020.00 | 0.00 |
| 2025323 | 2025-12-03 00:00:00 | 5,5,1 | 106504212.00 | 0.00 |
| 2025322 | 2025-12-02 00:00:00 | 2,2,6 | 109547622.00 | 0.00 |
| 2025321 | 2025-12-01 00:00:00 | 8,4,7 | 104606674.00 | 0.00 |
| 2025320 | 2025-11-30 00:00:00 | 1,2,1 | 106723810.00 | 0.00 |
| 2025319 | 2025-11-29 00:00:00 | 2,9,4 | 105586958.00 | 0.00 |
| 2025318 | 2025-11-28 00:00:00 | 4,3,0 | 108266126.00 | 0.00 |
| 2025317 | 2025-11-27 00:00:00 | 3,0,1 | 106663624.00 | 0.00 |
| 2025316 | 2025-11-26 00:00:00 | 7,7,5 | 107080164.00 | 0.00 |
| 2025315 | 2025-11-25 00:00:00 | 7,2,9 | 108949450.00 | 0.00 |
| 2025314 | 2025-11-24 00:00:00 | 9,1,7 | 105377676.00 | 0.00 |
| 2025313 | 2025-11-23 00:00:00 | 6,6,4 | 106027928.00 | 0.00 |
| 2025312 | 2025-11-22 00:00:00 | 6,8,9 | 108561666.00 | 0.00 |
| 2025311 | 2025-11-21 00:00:00 | 6,4,0 | 111731272.00 | 0.00 |
| 2025310 | 2025-11-20 00:00:00 | 1,6,9 | 109527282.00 | 0.00 |
| 2025309 | 2025-11-19 00:00:00 | 1,9,0 | 108396100.00 | 0.00 |
| 2025308 | 2025-11-18 00:00:00 | 4,4,8 | 108190084.00 | 0.00 |
| 2025307 | 2025-11-17 00:00:00 | 1,6,4 | 104802174.00 | 0.00 |
| 2025306 | 2025-11-16 00:00:00 | 6,9,7 | 105880062.00 | 0.00 |
| 2025305 | 2025-11-15 00:00:00 | 3,1,0 | 109836530.00 | 0.00 |
| 2025304 | 2025-11-14 00:00:00 | 4,7,1 | 110928304.00 | 0.00 |
| 2025303 | 2025-11-13 00:00:00 | 9,3,3 | 109978398.00 | 0.00 |
| 2025302 | 2025-11-12 00:00:00 | 7,1,5 | 109327156.00 | 0.00 |
| 2025301 | 2025-11-11 00:00:00 | 7,5,5 | 110910820.00 | 0.00 |
| 2025300 | 2025-11-10 00:00:00 | 8,6,7 | 110116342.00 | 0.00 |
| 2025299 | 2025-11-09 00:00:00 | 3,8,5 | 106755310.00 | 0.00 |
| 2025298 | 2025-11-08 00:00:00 | 5,4,4 | 109897554.00 | 0.00 |
共50 条记录